Rd. | Nr. | Gegner | Datum | Uhrzeit | Spielort |
1 | KOPF3 | Union Kopfing | Fr,28.09 | 19:30 | NMS Kopfing |
2 | URIE3 | Union Riedau | Mi,03.10 | 19:30 | VS Riedau |
3 | FLOR3 | ASKÖ TTC St. Florian | Do,11.10 | 19:45 | VS Schardenberg |
4 | FLOR2 | ASKÖ TTC St. Florian | Fr,19.10 | 19:30 | VS St. Florian |
5 | VICH3 | Union Vichtenstein | Do,25.10 | 19:45 | VS Schardenberg |
6 | DORT1 | DSG Ort | Mi,31.10 | 19:30 | VS Ort/Innkr. |
7 | METT2 | UTTC Mettmach 2 | Do,15.11 | 19:45 | VS Schardenberg |
8 | RIEI2 | DSG/Union TTC Ried | Mo,19.11 | 19:30 | HS II Ried i. I. |
9 | VICH2 | Union Vichtenstein | Do,29.11 | 19:45 | VS Schardenberg |
Trainingsgelegenheiten 2023/24
Training in Schardenberg:Jugend: Montag 17.00 – 19.00 UhrErwachsene: Montag ab 19.00 UhrTraining in Schärding:Jugend: Mittwoch 18.00 – 19.30 UhrErwachsene: Mittwoch ab 19.30 Uhr